| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 510.26 | 元/克 |
| 铂金价格 | 217.26 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 20180 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 2173.32 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 24.50 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 494.95 | 元/克 |
| 铂金价格 | 210.74 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 672元/克 | 371元/克 |
| 老凤祥 | 670元/克 | 365元/克 |
| 周六福 | 672元/克 | 387元/克 |
| 周生生 | 674元/克 | 371元/克 |
| 周大生 | 672元/克 | 371元/克 |
| 六福珠宝 | 672元/克 | 371元/克 |
| 菜百 | 645元/克 | 358元/克 |
| 金至尊 | 672元/克 | 371元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
