| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 623.70 | 元/克 |
| 铂金价格 | 240.84 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 25347 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 2728.01 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 33.85 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 604.99 | 元/克 |
| 铂金价格 | 233.61 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 806元/克 | 403元/克 |
| 老凤祥 | ||
| 周六福 | ||
| 周生生 | 806元/克 | 403元/克 |
| 周大生 | ||
| 六福珠宝 | 806元/克 | 403元/克 |
| 菜百 | 778元/克 | 358元/克 |
| 金至尊 | 806元/克 | 403元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
