| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 628.20 | 元/克 |
| 铂金价格 | 241.21 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 25521 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 2751.98 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 33.92 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 609.35 | 元/克 |
| 铂金价格 | 233.97 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 810元/克 | 411元/克 |
| 老凤祥 | 809元/克 | 365元/克 |
| 周六福 | 810元/克 | 428元/克 |
| 周生生 | 809元/克 | 411元/克 |
| 周大生 | 810元/克 | 411元/克 |
| 六福珠宝 | 810元/克 | 411元/克 |
| 菜百 | 787元/克 | 358元/克 |
| 金至尊 | 810元/克 | 411元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
