| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 512.60 | 元/克 |
| 铂金价格 | 217.12 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 20099 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 2165.40 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 24.65 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 497.22 | 元/克 |
| 铂金价格 | 210.61 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 668元/克 | 369元/克 |
| 老凤祥 | 667元/克 | 365元/克 |
| 周六福 | 668元/克 | 384元/克 |
| 周生生 | 669元/克 | 369元/克 |
| 周大生 | 668元/克 | 369元/克 |
| 六福珠宝 | 668元/克 | 369元/克 |
| 菜百 | 645元/克 | 358元/克 |
| 金至尊 | 668元/克 | 369元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
