| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 627.70 | 元/克 |
| 铂金价格 | 234.42 | 元/克 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 香港黄金 | 25522 | 港币/两 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 伦敦金 | 2751.36 | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 32.75 | 美元/盎司 |
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 |
| 黄金价格 | 608.87 | 元/克 |
| 铂金价格 | 227.39 | 元/克 |
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 |
| 周大福 | 815元/克 | 406元/克 |
| 老凤祥 | 815元/克 | 365元/克 |
| 周六福 | 815元/克 | 423元/克 |
| 周生生 | ||
| 周大生 | 815元/克 | 406元/克 |
| 六福珠宝 | 815元/克 | 406元/克 |
| 菜百 | ||
| 金至尊 | 815元/克 | 406元/克 |
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
